
| Rätt rad Joker - Lördag | Sök efter tidigare resultat
|
|
|
|||||
| Rätt Rad: 1323469 | |||||
|
|
|||||
| Utdelning | |||||
| 7 rätt | 1 st | 10 000 000 kr | |||
| 6 rätt | 3 st | 250 000 kr | |||
| 5 rätt | 32 st | 20 000 kr | |||
| 4 rätt | 245 st | 2 000 kr | |||
| 3 rätt | 2 317 st | 200 kr | |||
| 2 rätt | 23 408 st | 80 kr | |||
| Sök efter tidigare resultat | |
