
| Rätt rad Joker - Onsdag | Sök efter tidigare resultat
|
|
|
|||||
| Rätt Rad: 8890338 | |||||
|
|
|||||
| Utdelning | |||||
| 7 rätt | 0 st | 10 000 000 kr | |||
| 6 rätt | 0 st | 250 000 kr | |||
| 5 rätt | 6 st | 20 000 kr | |||
| 4 rätt | 75 st | 2 000 kr | |||
| 3 rätt | 722 st | 200 kr | |||
| 2 rätt | 8 518 st | 80 kr | |||
| Sök efter tidigare resultat | |
